HP 22 VX MONITOR | |
IPS PANEL | |
Display Size | 22" |
Display Panel Type | LED backlight |
Native Resolution | 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Brightness | 250 nits |
Static Contrast Ratio | 1000:1 static |
Dynamic Contrast Ratio (DCR) | 8M:1 dynamic |
Pixel Pitch (in mm, 3 decimal places, ex: 0.252 mm) | 0.248(H) mm x 0.248 (V) mm |
Pixels Per Inch (PPI) | 102 |
Anti-Glare | 30,000 hrs |
BrightView | Anti-Glare Panel |
Response Time (typical) | No |
Color Gamut | 7ms GTG w/OD, 14ms GtG(typ)/ 28 ms GtG(Max) |
Horizontal Viewing Angle (typical)* | 178 degrees |
Vertical Viewing Angle (typical)* | 178 degrees |
Panel Active Area (w x h) | 476.064 mm x 267.786 mm |
Preset Graphic Modes/Supported Resolutions | |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD) |
Recommended Resolution | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Vertical Scan Range | 50 to 76 Hz |
Horizontal Scan Range | 24 to 94 kHz |
VGA | VGA |
DVI | DVI-D |
HDMI | HDMI |
HDCP | HDCP Support |
1 bộ sản phẩm
Thương hiệu: HP
SKU: HP496ELAA48KJ0VNAMZ-7714244
Dòng sản phẩm: Vn10JV7
Kích thước màn hình: 6
Loại bảo hành: Bảo hành bởi nhà bán hàng trong nước
Thời gian bảo hành: 12 tháng